ガーデニアコート都島 賃貸料
家賃 | 79,000円 ~ 88,000円/月額 |
---|---|
敷金 | 月額賃貸料の 3 か月分 |
解約引 | 実費 |
礼金 | なし |
共益費 | 10,000 円 (月額) |
駐車場 | 25,000円 (1台月額) |
駐輪場 | 無料 |
バイク置場 | 2,000 円 (1台月額) |
ペット飼育 | 月額賃貸料 3,000円、敷金 1か月分 が別途必要 |
A タイプ | 間取り:1 LDK/専有面積:44.10 m2/バルコニー面積:8.03 m2(南東向き) |
---|---|
A' タイプ | 間取り:1 LDK/専有面積:44.50 m2/バルコニー面積:6.64 m2(南西向き) |
B タイプ | 間取り:1 LDK/専有面積:40.24 m2/バルコニー面積:5.84 m2(東向き) |
7階(月額家賃) | Aタイプ:88,000円/A1タイプ:87,000円/Bタイプ:82,000円 |
---|---|
6階(月額家賃) | Aタイプ:87,000円/A1タイプ:86,000円/Bタイプ:81,000円 |
5階(月額家賃) | Aタイプ:87,000円/A1タイプ:86,000円/Bタイプ:81,000円 |
4階(月額家賃) | Aタイプ:86,000円/A1タイプ:85,000円/Bタイプ:80,000円 |
3階(月額家賃) | Aタイプ:86,000円/A1タイプ:85,000円/Bタイプ:80,000円 |
2階(月額家賃) | Aタイプ:85,000円/A1タイプ:84,000円/Bタイプ:79,000円 |
ガーデニアコート都島では、 一部居室をペット(犬のみ)相談可としています。 ペット飼育の場合は、月額賃貸料 3,000円、 敷金 1か月分 が別途必要です。 詳しくは 上記メニュー欄の「CONTACT」フォームよりお問合わせください |
---|